Diese Rekorde wurden von schweizerischen Slackliner*innen im In- und Ausland aufgestellt.
Geschlecht | Highline | Waterline | Longline | Humanline |
---|---|---|---|---|
Frauen | 898 Meter Zoé Sprüngli | 70 Meter Anita Jost | 230 Meter (WR) Laetitia Gonnon | 35 Meter (WR) Laetitia Gonnon |
Männer | 1900 Meter (WR) Samuel Volery | 750 Meter (WR) Samuel Volery | 713 Meter (WR) Guido Häfeli und Raphael Bacot | 140 Meter (WR) Marc Thompson |
Ältere Rekorde und Errungenschaften im Highlinen
Name | Datum | Länge | Details |
---|---|---|---|
Kasia Tschopp | 08.2023 | 520 m | Nähe Brescia, Italien |
Anita Jost | 05.2022 | 130 m | Unicorn Main- & Backup, Kaeppeli Switzerland |
Samuel Volery | 05.2017 | 1210 m | Line & Backup: Dyneema and PES, World Record, Turkey |
Raphael Bacot & Samuel Volery | 10.2016 | 800 m | Line & Backup: Polyester-Nylon Hybrid & 6mm Amsteel, PES World Record, France |
Raphael Bacot & Rémy Boser | 10.2016 | 325 m | Line & Backup: Sonic II and 9mm rope backup Between Tour d’Ai and Tour de Mayen |
Raphael Bacot | 09.2016 | 573 m | Line & Backup: Polyester @3kN & Dyneema, Switzerland |
Raphael Bacot & Samuel Volery | 09.2016 | 303 m | Line & Backup: LC Sonic & 9mm Rope, Polyamid World Record, Switzerland |
Samuel Volery | 08.2016 | 540 m | Line & Backup: Slacktivity Halfmarathon, Polyester World Record, Churfirsten |
Samuel Volery & Ando Franscini | 06.2016 | 215m | Line & Backup: Slacktivity Marathon, World Record in Urban-Highlining, Züri-Fäscht, Zurich |
Samuel Volery | 10.2015 | 477 m HM | Line & Backup: Slacktivity Halfmarathon @2kN, Polyester World Record, Switzerland |
Raphael Bacot | 09.2015 | 205 m | Line & Backup: Landcruising Core 2 and Rope |
Raphael Bacot & Rémy Boser | 08.2015 | 255 m OSFM | Line & Backup: Line-Spirit Fuji (Dyneema) |
Raphael Bacot & Rémy Boser | 04.2015 | 243 m | Line & Backup: Line-Spirit Fuji (Dyneema) |
Laetitia Gonnon | 07.2015 | 80 m | Line & Backup: Line Spirit Elia & rope, Marmotte Highline Project, Grenoble |
Raphael Bacot | 04.2015 | 180 m | Line & Backup: LC Sonic 2, dyneema, Handtension |
Samuel Volery | 07.2015 | 169 m | Line: Slacktivity Marathon |
Raphael Bacot | 02.2015 | 120 m | Line & Backup: Line spirit double dyneema prototype @0.2-0.3kN, Pont de Gueuroz |
Laetitia Gonnon | 08.2014 | 60 m | Line & Backup: Double Maverick @6kN, Chambotte, France |
Remy Boser | 2014 | 100 m | Line & Backup: LC Core 2 LS @1.5kN & LC Sonic, Geuroz, Valais |
Samuel Volery | 2014 | 102 m | Line & Backup: Slacktivity double hightech prototype |
Laetitia Gonnon | 06.2014 | 45 m | Line & Backup: Linespirit Etna with Rope backup, Chambotte, France |
Samuel Volery | 2014 | 96 m | Line & Backup: Slacktivity double-webbing prototype |
Samuel Volery | 2014 | 90 m | Line: LC core 2 LS @7kN, Moléson, Fribourg |
Remy Boser & Samuel Metzger | 2014 | 84.5 m | Line: LC Core 2 HS @4kN, St-Maurice, Valais |
Remy Boser | 2014 | 80 m | Line & Backup: Slack.fr Double Moonwalk, Fenil, Vaud |
Samuel Metzger | 2014 | 67.5 m | Line: LC Core 2 HS @8kN, Ostrov, CZ |
Jolinde von Arx | 10.2013 | 27 m | Line & Backup: LC Sonic with rope backup, Bolligen, Bern |
Bernard Witz | 2012 | 70 m | Line & Backup: LC Double Aeon @11kN, Mönchsbüffel, Bern |
Thomas Buckingham | 2012 | 65 m | Line & Backup: ST Strong2 @7kN with Dyneema Backup, Stubenberg, AUT |
Jeremy Folly | 2011 | 65 m | Line & Backup: Slack.fr Moonwalk @7kN, Stubenberg, AUT |
Bernhard Witz | 2010 | 64 m | Line & Backup: LC Whitemagic @7kN, 10mm Rope backup, Kingline, Millau |
Ältere Rekorde und Errungenschaften im Longlinen
Name | Datum | Länge | Details |
---|---|---|---|
Guido Haefeli | 11.2022 | 460 m | LC Core LS (PES WR) |
Samuel Volery | 06.2015 | 440 m | Slacktivity Marathon |
Ando Franscini, Benj Herren & Thomas Buckingham | 01.2016 | 333 m | LC Aeon @6kN, Schweiz |
Thomas Buckingham | 01.2016 | 305 m | LC Aeon @5kN, Schweiz |
Thomas Buckingham | 05.2015 | 280 m | LC Aeon @10kN, Lausanne, Vaud |
Guido Haefeli | 01.2015 | 303 m | LC Core 2 LS @15kN, Lausanne, Vaud |
Marc Thompson & Thomas Buckingham | 2014 | 210 m | LC Aeon @11kN, Vogelsang, Bern |
Samuel Metzger & Thomas Buckingham | 2013 | 108 m | LC Sonic @10kN, Dresden (Ex-Nylon World Record) |
Laetitia Gonnon | 2013 | 108 m | SlackPro Neon-Light @8kn, Genève |
Jolinde von Arx | 2013 | 63 m | LC Core 1 @7.5kN, Genève |
Jolinde von Arx & Silvia Mathis | 2013 | 63 m | LC Core, Luzern |
Guido Haefeli | 2013 | 197 m | LC Core, Lausanne, Vaud |
Hugo Minnig | 2013 | 190 m | LC White Magic @10kN, Marsens, Fribourg |
Thomas Buckingham | 2013 | 166 m | LC Core @14kN, Dresden, DE |
James Clulow & Nicolas Sedlatchek | 2013 | 160 m | SlackPro Neon-Light @12kN, Sion, Valais |
James Clulow | 2013 | 160 m | LC White Magic, Bern |
Bernhard Witz | 2012 | 156 m | LC White Magic, Bern |
Ältere Rekorde und Errungenschaften im Waterlinen
Name | Datum | Länge | Details |
---|---|---|---|
Anita Jost | 2019 | 70 m | Aare Riverline in Bern |
Sam Volery | 05.2016 | 370 m | Dyneema @8kN, High-Tech World Record, Voralpsee, Austria |
Sam Volery | 08.2015 | 303 m | Slacktivity Marathon @7kN, PES World Record, Switzerland |
Sam Volery | 05.2015 | 290 m | Slacktivity Marathon, Finale Ligure, Italy |
Sam Volery | 2014 | 102 m | ST Strong 2, Zürich |
Thomas Buckingham | 2013 | 99 m OSFM | LC White Magic @5kN, Bern, Dalmaziquai |
Thomas Buckingham | 2012 | 80 m | LC White Magic, Bern, Dalmaziquai |
Samuel, Volery & Thomas Buckingham | 2012 | 70 m | Slackpro Neon @14kN, Slackline Jam, Villnachern |
Bernhard Witz | 2010 | 65 m | LC White Magic, Bern, Dalmaziquai |